Nouvelle réalisation
Chevilly-Larue 94
Les Jardins D'orfin
220 avenue de Stalingrad 94550 Chevilly-Larue
rt2012
ptz
jeanbrun
Balcons, terrasses, loggias ou jardins pour la plupart Tramway T7 et école au pied de la résidence À 6min en vélo de la gare du métro M14
Une situation idéale
Profitez de la prolongation de notre offre
Frais de Notaire OFFERTS* pour devenir propriétaire
Frais de Notaire OFFERTS* pour devenir propriétaire
La résidence Les Jardins d'Orfin est composée d'appartements neufs allant du studio au 4 pièces, la plupart avec balcons, terrasses, loggias ou jardins.
Idéalement située à proximité immédiate des commerces et des transports, la résidence propose un cadre de vie idéal.
La ville de Chevilly-Larue offre une programmation culturelle de qualité et une belle vie de quartier. De plus, elle accueille la nouvelle ligne de métro 14, assurant ainsi un accès encore plus rapide à la capitale française.
*Frais de Notaire OFFERTS : pour l'achat d'un appartement dans la résidence Les Jardins d'Orfin à Chevilly-Larue, nous vous offrons les frais de notaire de votre acquisition hors frais liés à l'emprunt et hors frais d'hypothèque, de caution ou de privilègede prêteur de deniers ou tous autres frais de garantie liés au financement de votre acquisition pour la réservation d'un appartement. Offre uniquement pour les dix premiers réservataires selon l'ordre de réservation en espace de vente. Offres commerciales du 1/04/2026 prolongées jusqu'au 14 juin.
| N° de lot | Étage | Surface habitable | Ext. Surface extérieure | Parking | Prix en Euros | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A203 | 2e | 31 m² | - | - | Nous consulter | |
| A303 | 3e | 29.13 m² | - | - | Nous consulter | |
| B107 | 1er | 32.13 m² | - | - | Nous consulter | |
| B307 | 3e | 29 m² | - | - | Nous consulter |
| N° de lot | Étage | Surface habitable | Ext. Surface extérieure | Parking | Prix en Euros | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A001 | RDC | 45 m² | 37.81 m² | 1 parking | Nous consulter | |
| A004 | RDC | 45.5 m² | 34.44 m² | 1 parking | Nous consulter | |
| A101 | 1er | 47 m² | 4.92 m² | 1 parking | Nous consulter | |
| A104 | 1er | 47 m² | 4.86 m² | 1 parking | Nous consulter | |
| A201 | 2e | 47 m² | 4.53 m² | 1 parking | Nous consulter | |
| A204 | 2e | 47 m² | 4.98 m² | 1 parking | Nous consulter | |
| A301 | 3e | 41.5 m² | 4.86 m² | 1 parking | Nous consulter | |
| B006 | RDC | 51 m² | 32.29 m² | 1 parking | Nous consulter | |
| B101 | 1er | 45.5 m² | 3.78 m² | 1 parking | Nous consulter | |
| B103 | 1er | 47.5 m² | 4.86 m² | 1 parking | Nous consulter | |
| B203 | 2e | 47.5 m² | 4.98 m² | 1 parking | Nous consulter | |
| B206 | 2e | 46.17 m² | 4.76 m² | 1 parking | Nous consulter | |
| B306 | 3e | 40.84 m² | 6.16 m² | 1 parking | Nous consulter | |
| C001 | RDC | 47 m² | 32.91 m² | 1 parking | Nous consulter | |
| C006 | RDC | 47.72 m² | 57.99 m² | 1 parking | Nous consulter | |
| C105 | 1er | 44 m² | 5.09 m² | 1 parking | Nous consulter | |
| C106 | 1er | 44.24 m² | 5.09 m² | 1 parking | Nous consulter | |
| C205 | 2e | 44 m² | 5.1 m² | 1 parking | Nous consulter | |
| C206 | 2e | 44.24 m² | 5.1 m² | 1 parking | Nous consulter | |
| C301 | 3e | 43.42 m² | 6.73 m² | - | Nous consulter |
| N° de lot | Étage | Surface habitable | Ext. Surface extérieure | Parking | Prix en Euros | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A102 | 1er | 64.14 m² | 4.57 m² | 1 parking | Nous consulter | |
| A202 | 2e | 64.14 m² | 4.53 m² | 1 parking | Nous consulter | |
| A302 | 3e | 57.25 m² | 6.94 m² | 1 parking | Nous consulter | |
| B002 | RDC | 67.5 m² | 93.46 m² | 1 parking | Nous consulter | |
| B005 | RDC | 69 m² | 29.34 m² | 1 parking | Nous consulter | |
| B105 | 1er | 65.26 m² | 5.76 m² | 1 parking | Nous consulter | |
| B202 | 2e | 71.75 m² | 4.2 m² | 1 parking | Nous consulter | |
| B205 | 2e | 65.26 m² | 5.77 m² | 1 parking | Nous consulter | |
| B302 | 3e | 63.08 m² | 5.07 m² | 1 parking | Nous consulter | |
| B305 | 3e | 57 m² | 8.69 m² | 1 parking | Nous consulter | |
| C101 | 1er | 60.31 m² | 4.6 m² | 1 parking | Nous consulter | |
| C104 | 1er | 67.22 m² | 4.6 m² | 1 parking | Nous consulter | |
| C201 | 2e | 60.31 m² | 4.6 m² | 1 parking | Nous consulter | |
| C204 | 2e | 67.22 m² | 4.6 m² | 1 parking | Nous consulter |
| N° de lot | Étage | Surface habitable | Ext. Surface extérieure | Parking | Prix en Euros | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B004 | RDC | 77 m² | 18.87 m² | 1 parking | Nous consulter | |
| B104 | 1er | 76.5 m² | 13.29 m² | 1 parking | Nous consulter | |
| B204 | 2e | 76.5 m² | 13.29 m² | 1 parking | Nous consulter | |
| C002 | RDC | 89.37 m² | 108.58 m² | 1 parking | Nous consulter | |
| C102 | 1er | 89 m² | 6.9 m² | 1 parking | Nous consulter | |
| C202 | 2e | 89 m² | 6.9 m² | 1 parking | Nous consulter | |
| C302 | 3e | 78.35 m² | 8.73 m² | 1 parking | Nous consulter |
