Nouvelle réalisation

appartements neufs du studio au 4 pièces
Les Jardins D'orfin
Chevilly-Larue - 94

Chevilly-Larue 94

Les Jardins D'orfin

220 avenue de Stalingrad 94550 Chevilly-Larue

rt2012

ptz

jeanbrun

Balcons, terrasses, loggias ou jardins pour la plupart Tramway T7 et école au pied de la résidence À 6min en vélo de la gare du métro M14

Une situation idéale

Bénéficiez des meilleures opportunités cet été !

La résidence Les Jardins d'Orfin est composée d'appartements neufs allant du studio au 4 pièces, la plupart avec balcons, terrasses, loggias ou jardins.
Idéalement située à proximité immédiate des commerces et des transports, la résidence propose un cadre de vie idéal.
La ville de Chevilly-Larue offre une programmation culturelle de qualité et une belle vie de quartier. De plus, elle accueille la nouvelle ligne de métro 14, assurant ainsi un accès encore plus rapide à la capitale française.

de lot Étage Surface habitable Ext. Surface extérieure Parking Prix en Euros PDF
A203 2e 31 m² - - 194 000 €
A303 3e 29.13 m² - - 208 000 €
C203 2e 29.65 m² - 1 parking 197 000 €

de lot Étage Surface habitable Ext. Surface extérieure Parking Prix en Euros PDF
A001 RDC 45 m² 37.81 m² 1 parking 270 000 €
A004 RDC 45.5 m² 34.44 m² 1 parking 274 000 €
A101 1er 47 m² 4.92 m² 1 parking 290 000 €
A104 1er 47 m² 4.86 m² 1 parking 283 000 €
A201 2e 47 m² 4.53 m² 1 parking 293 000 €
A204 2e 47 m² 4.98 m² 1 parking 286 000 €
A301 3e 41.5 m² 4.86 m² 1 parking 261 000 €
B006 RDC 51 m² 32.29 m² 1 parking 288 500 €
B101 1er 45.5 m² 3.78 m² 1 parking 288 000 €
B106 1er 46.17 m² 4.76 m² 1 parking 268 500 €
B203 2e 47.5 m² 4.98 m² 1 parking 291 000 €
B206 2e 46.17 m² 4.76 m² 1 parking 271 500 €
B306 3e 40.84 m² 6.16 m² 1 parking 274 000 €
C001 RDC 47 m² 32.91 m² 1 parking 297 000 €
C006 RDC 47.72 m² 57.99 m² 1 parking 299 500 €
C105 1er 44 m² 5.09 m² 1 parking 289 000 €
C106 1er 44.24 m² 5.09 m² 1 parking 290 500 €
C205 2e 44 m² 5.1 m² 1 parking 295 500 €
C206 2e 44.24 m² 5.1 m² 1 parking 297 000 €
C301 3e 43.42 m² 6.73 m² - 278 000 €

de lot Étage Surface habitable Ext. Surface extérieure Parking Prix en Euros PDF
A102 1er 64.14 m² 4.57 m² 1 parking 383 000 €
A202 2e 64.14 m² 4.53 m² 1 parking 382 000 €
A302 3e 57.25 m² 6.94 m² 1 parking 363 000 €
B002 RDC 67.5 m² 93.46 m² 1 parking 399 000 €
B005 RDC 69 m² 29.34 m² 1 parking 393 000 €
B105 1er 65.26 m² 5.76 m² 1 parking 399 000 €
B202 2e 71.75 m² 4.2 m² 1 parking 393 000 €
B205 2e 65.26 m² 5.77 m² 1 parking 402 000 €
B302 3e 63.08 m² 5.07 m² 1 parking 397 000 €
B305 3e 57 m² 8.69 m² 1 parking 383 000 €
C101 1er 60.31 m² 4.6 m² 1 parking 350 000 €
C104 1er 67.22 m² 4.6 m² 1 parking 392 000 €
C201 2e 60.31 m² 4.6 m² 1 parking 358 000 €
C204 2e 67.22 m² 4.6 m² 1 parking 395 000 €

de lot Étage Surface habitable Ext. Surface extérieure Parking Prix en Euros PDF
B004 RDC 77 m² 18.87 m² 1 parking 349 000 €
B104 1er 76.5 m² 13.29 m² 1 parking 379 000 €
B204 2e 76.5 m² 13.29 m² 1 parking 383 000 €
C002 RDC 89.37 m² 108.58 m² 1 parking 499 000 €
C102 1er 89 m² 6.9 m² 1 parking 455 000 €
C202 2e 89 m² 6.9 m² 1 parking 464 000 €
C302 3e 78.35 m² 8.73 m² 1 parking 455 000 €

Adresse de la résidence

Les Jardins d'Orfin 220 avenue de Stalingrad
94550 Chevilly-Larue

Bureau de vente

avenue de Stalingrad - Chevilly-Larue

Horaires

Sur rendez vous du mardi au jeudi, ouverture le vendredi de 14h à 19h, samedi : 10h-12h 14h-19h - Fermeture dimanche lundi