Nouvelle réalisation
Coulommiers 77
Villa Montesquiou
Rue des Prés du Roi – 23 avenue Gastellier 77120 Coulommiers
ptz
re2020
Balcons, terrasses ou jardins pour la plupart A 300 m de la place du marché
L'adresse parfaite pour vivre le meilleur de Coulommiers
Profitez de prix en baisse sur les appartements 4 pièces
et de vos frais de notaire OFFERTS*
et de vos frais de notaire OFFERTS*
À 300 mètres de la place du marché, en lisière du centre-ville, découvrez la Villa Montesquiou, l'adresse parfaite pour vivre le meilleur de Coulommiers.
D'architecture classique avec ses toitures à la Mansart et ses volets, elle fait le lien entre centre ancien et agréable quartier pavillonnaire avec ses jardins omniprésents. Organisée en deux bâtiments, elle propose 48 appartements, du 2 au 4 pièces, tous ou presque prolongés par un bel espace extérieur (balcon, terrasse ou jardin privatif), à vivre comme une pièce en plus à la belle saison.
Côté pratique, tout est portée de main. Écoles, commerces, marché, gare SNCF, sont à moins de 10 minutes à pied ou en bus. De nombreuses lignes de bus passent à proximité et la gare de Coulommiers relie Paris gare de l'Est en une heure. L'autoroute A4, à 20 km, permet de rejoindre le bassin d'emplois de Marne-la-Vallée en une trentaine de minutes.
*Frais de notaire offerts : Nous vous offrons les frais de notaire de votre acquisition hors frais liés à l'emprunt et hors frais d'hypothèque, de caution ou de privilège de prêteur de deniers ou tous autres frais de garantie liés au financement de votre acquisition pour la réservation d'un appartement. Aucune contrepartie ne pourra être exigée, sous aucune forme. Offre valable entre le 1er et le 30 avril 2026 inclus. Offre prolongée au 31 mai 2026 inclus.
| N° de lot | Étage | Surface habitable | Ext. Surface extérieure | Parking | Prix en Euros | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A002 | RDC | 51.51 m² | 47.89 m² | 1 parking | Nous consulter | |
| A003 | RDC | 48.27 m² | 8.85 m² | 1 parking | Nous consulter | |
| A004 | RDC | 42.98 m² | 19.02 m² | 1 parking | Nous consulter | |
| A04 | RDC | 39.35 m² | 4.11 m² | 1 parking | Nous consulter | |
| A05 | RDC | 46.7 m² | 6.73 m² | 1 parking | Nous consulter | |
| A15 | 1er | 37.87 m² | - | 1 parking | Nous consulter | |
| A34 | 2e | 51.92 m² | 4.11 m² | 1 parking | Nous consulter | |
| B03 | RDC | 45.13 m² | 19.39 m² | 1 parking | Nous consulter | |
| B07 | RDC | 48.43 m² | 27.48 m² | 1 parking | Nous consulter | |
| B08 | RDC | 45.52 m² | - | 1 parking | Nous consulter | |
| B13 | 1er | 45.13 m² | 3.05 m² | 1 parking | Nous consulter | |
| B14 | 1er | 39.98 m² | 5.72 m² | 1 parking | Nous consulter | |
| B17 | 1er | 40.42 m² | 5.73 m² | 1 parking | Nous consulter | |
| B18 | 1er | 39.83 m² | - | 1 parking | Nous consulter | |
| B19 | 1er | 45.45 m² | 5.77 m² | 1 parking | Nous consulter | |
| B21 | 2e | 40.93 m² | 4.45 m² | 1 parking | Nous consulter | |
| B22 | 2e | 45.64 m² | 2.95 m² | 1 parking | Nous consulter | |
| B23 | 2e | 44.3 m² | 3.86 m² | 1 parking | Nous consulter | |
| B28 | 2e | 46.44 m² | 5.4 m² | 1 parking | Nous consulter |
| N° de lot | Étage | Surface habitable | Ext. Surface extérieure | Parking | Prix en Euros | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A06 | RDC | 55 m² | 5.83 m² | 2 parkings | Nous consulter | |
| A16 | 1er | 60.24 m² | 6.73 m² | 2 parkings | Nous consulter | |
| A17 | 1er | 55.23 m² | 5.83 m² | 2 parkings | Nous consulter | |
| A31 | 2e | 59.59 m² | 7.36 m² | 2 parkings | Nous consulter | |
| A36 | 2e | 68.06 m² | 6.41 m² | 2 parkings | Nous consulter | |
| B05 | RDC | 58.28 m² | 20 m² | 2 parkings | Nous consulter |
| N° de lot | Étage | Surface habitable | Ext. Surface extérieure | Parking | Prix en Euros | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A01 | RDC | 76.09 m² | 9.68 m² | 2 parkings | Nous consulter | |
| A02 | RDC | 82 m² | 7.16 m² | 2 parkings | Nous consulter | |
| A11 | 1er | 76.09 m² | 9.68 m² | 2 parkings | Nous consulter | |
| A12 | 1er | 82.2 m² | 7.16 m² | 2 parkings | Nous consulter | |
| B01 | RDC | 79.03 m² | 56.95 m² | 2 parkings | Nous consulter | |
| B11 | 1er | 79.03 m² | 8.42 m² | 2 parkings | Nous consulter | |
| B12 | 1er | 81.98 m² | 4.24 m² | 2 parkings | Nous consulter | |
| B24 | 2e | 79.71 m² | 4.02 m² | 2 parkings | Nous consulter |
